このページでは、最近、四日市を見ていない人のために、 変わりゆく四日市をお伝えしていこうと思います。
災害・天災ニュース | |
---|---|
|
日にち | 時間 | 震度 | 震源地 | |
---|---|---|---|---|
2007年 | 1月5日 | 3:06 | 1 | 美濃東部 |
2006年 | 12月29日 | 21:15 | 1 | 愛知県西部 |
12月19日 | 18:33 | 2 | 愛知県西部 | |
9月26日 | 7:03 | 1 | 伊予灘 | |
8月26日 | 21:51 | 1 | 三河湾 | |
8月25日 | 21:31 | 2 | 愛知県西部 | |
7月16日 | 16:39 | 1 | 愛知県西部 | |
6月12日 | 5:01 | 2 | 大分県中部 | |
3月16日 | 6:24 | 1 | 岐阜県美濃東部 | |
2月18日 | 16:21 | 1 | 岐阜県美濃中西部 | |
2月16日 | 23:10 | 1 | 岐阜県美濃中西部 | |
2005年 | 12月28日 | 14:52 | 2 | 愛知県西部 |
12月28日 | 11:18 | 2 | 三重県中部 | |
12月24日 | 11:01 | 3 | 愛知県西部 | |
12月22日 | 0:07 | 1 | 三重北部 | |
8月16日 | 11:46 | 2 | 宮城県沖 | |
4月22日 | 1:59 | 1 | 伊勢湾 | |
3月20日 | 10:53 | 2 | 福岡県西方沖(福岡西方沖地震) | |
1月29日 | 23:24 | 1 | 伊勢湾 | |
1月9日 | 18:59 | 1-2 | 愛知県西部 | |
2004年 | 12月1日 | 23:30 | 1 | 京都府南部 |
11月9日 | 0:07 | 1 | 東海道沖 | |
10月23日 | その他何度か感じる | 新潟県中越地方 (中越地震) | ||
18:34 | 1 | |||
17:56 | 1-2 | |||
10月5日 | 8:33 | 1-2 | 福井県嶺北地方 | |
9月8日 | 23:58 | 2 | 東海道沖 紀伊半島沖 | |
3:36 | 2 | |||
9月7日 | 15:10 | 1 | ||
8:29 | 3 | |||
9月6日 | 5:31 | 1-2 | ||
9月5日 | 23:57 | 4 | ||
19:07 | 3-4 | |||
7月27日 | 00:55 | 1 | 岐阜県美濃中西部 | |
4月 1日 | 7:59 | 2 | 伊勢湾 | |
2月 3日 | 00:50 | 1 | 伊勢湾 | |
1月30日 | 15:40 | ? | 揺れたが? | |
1月 6日 | 14:50 | 3 | 熊野灘 | |
2003年 | 12月18日 | 3:12 | 1 | 三重県南部 |
11月12日 | 17:27 | 1 | 紀伊半島沖(北関東で震度4) | |
11月5日 | 8:05 | 1 | 愛知県西部 | |
10月28日 | 13:48 | 2 | 三重県中部 | |
7月10日 | 3:11 | 1 | 伊勢湾 | |
7月9日 | 2:14 | 2〜3 | 愛知県西部 | |
5月26日 | 18:24 | 1 | 宮城県沖 | |
5月18日 | 3:23 | 1 | 長野県南部 | |
3月13日 | 21:04 | 1 | 福井県嶺南地方 | |
3月11日 | 2:26 | 1 | 三重県北部 | |
2002年 | 7月6日 | 6:58 | 1 | 岐阜県美濃中西部 |
5月12日 | 18:52 | 1 | 岐阜県美濃中西部 | |
4月28日 | 10:34 | 2 | 奈良県 | |
4月11日 | 23:16 | 1 | 愛知西部 | |
2001年 | 9月27日 | 18:14 | 2 | 愛知西部 |
9月22日 | 18:11 | 2 | 愛知西部 | |
6月21日 | 8:34 | 1 | 伊勢湾 | |
6月1日 | 0:41 | 1 | 静岡県中部 | |
3月24日 | 15:28 | 2 | 広島県沖・安芸灘 | |
2月23日 | 7:23 | 2-3 | 静岡県西部 | |
1月12日 | 8:00 | 2 | 兵庫県北部 | |
1月6日 | 11:48 | 2 | 岐阜県美濃東部 | |
00年 | 10月31日 | 1:43 | 3 | 三重県南部 |
10月6日 | 13:30 | 3 | 鳥取県西部 | |
7月15日 | 10:30 | 2 | 伊豆諸島・新島付近 | |
6月7日 | 6:16 | 2 | 石川県西方沖 | |
6月5日 | 9:54 | 1 | 福井県嶺南地方 | |
1月27日 | 11:51 | 1 | 三河湾 | |
99年 | 11月29日 | 21:34 | 3 | 愛知県西部 |
8月21日 | 5:33 | 3 | 和歌山県北部 | |
7月5日 | 21:07 | 1 | 伊勢湾 | |
6月26日 | 19:42 | 1 | 伊勢湾 | |
6月16日 | 14:27 | 1 | 伊勢湾 | |
5月7日 | 21:48 | 1 | 山梨県中西部 | |
4月12日 | 21:09 | 1 | 三重県藤原町 | |
3月16日 | 16:43 | 3 | 滋賀県北部 | |
3月3日 | 3:19 | 1 | 岐阜県美濃中西部 | |
2月1日 | 4:47 | 1 | 伊勢湾 | |
1月28日 | 12時ごろ | 1 | 愛知県西部 | |
98年 | 12月2日 | 11:03 | 1 | 三重県北部 |
6月24日 | 3:37 | 1 | 三重県中部 | |
6月23日 | 22:54 | 2 | 三重県中部 | |
5月17日 | 12:59 | 1 | 三重県藤原町 | |
4月27日 | 19:03 | 1 | 三重県北部 | |
4月25日 | 3:45 | 1 | 愛知県東部(小原村) | |
4月24日 | 14時過ぎ | 1 | 三重県藤原町 | |
10時過ぎ | 1 | |||
5:30 | 1 | |||
0:10 | 1 | |||
4月22日 | 23:47 | 1 | ||
20:32 | 3 | |||
20:29 | 2 | |||
この震度は、発表のデータを使っていますが、 震度1と書いてあるのは、ちょっと感じたと いうのも入れていますから、 1もないかもしれません。 また、この震度は、四日市のものです。 |
鈴鹿スカイライン(R477)では大規模な地すべりにより、通行止めとなりました。
もう数年以上は無理と思われます。(10月追記:片側交互通行は出来るようになっています)
30日昼間、富田浜で浸水。30日深夜、伊勢湾岸自動車道通行止め、桑名で床下浸水、 四日市市羽津地区で停電など被害が続々。 三重・滋賀の県境などの峠国道(湯の山含む)は雨で通行止めも。
2000/4/1に三重県の冬期封鎖道路の開通チェックを行いましたのでご報告致します。 ・R477鈴鹿スカイラインは滋賀県側(武平トンネル過ぎ約3km)にて 大規模な法面崩落のため、 4/17までは通り抜けできないとのこと(湯の山過ぎにあった看板より)。 実際に武平トンネルを通過して滋賀県側には入れましたが、トンネルを出た直後にガードレールのバリケードが 立ち塞がっておりました。崩落ポイントまではチェックしていません。すみません。 ・R306(鞍掛峠)はこちらも滋賀県側で法面崩落のため 通り抜けできません。このときすれ違った 警察官に聞いたところ、復旧のメドは立っていないとのこと。ここは去年夏くらい?から 通行不可だったことを考えると上記R477より大規模な崩落と思われます。また、復旧のメドが 立たないためか峠近くの日陰部分は雪が道路に残っておりました。ただ鞍掛トンネル近く まではなんとか行けるようです。ただし、藤原町の黄金橋手前でR365と分岐してすぐの 冬期封鎖用のゲートが閉められているかもしれませんが、カギが掛かっていなければ チャンス(?)です。と言いますか御池山登山者たちのために半開きの状態になっていると思います。 今シーズンももしかしたら滋賀県多賀町まで通り抜けできないかも知れません。 ・R421(石ぐれ峠)は開通していました。 ・南濃北勢線(三重県道25号線 二之瀬越)も通行できました。4/1には阿下喜の北で 「冬期通行止め」と電光掲示板に表示されていましたが、これは電光掲示板の設定忘れだと 思われます。構わず進んで岐阜県南濃町に抜けられました。ここは去年の夏くらいに 岐阜県側の法面崩落で通行止めになっていましたが、ようやく通行できるようになりました。 ここは昼も夜も岐阜県側の眺めがいいですね。 (あっ四日市のホームページだった...すみません。) 未開通道については、状況変化あり次第また連絡致します。 三重県の冬期封鎖指定道路は以上、四路線の峠区間のみです。 (いずれも毎年積雪時〜翌年3/31までの通行止め予定です) ・・・(2000.4.6) |
何か、災害などの情報がありましたら、教えてください。